Sistemul Sofline 82 MD pentru case pasive se dezvoltă ca o platforma de bază pentru ferestre și uși din PVC ce vor îndeplini toate cerințele și în viitor. Valorile Uf de până la 1.0 W/m²K îndeplinesc atât actuale cât și viitoare cerințe de protecție termică, fapt care ne oferă posibilitatea obținerii unui coeficient de transfer termic pe fereastră de până la 0.67 W/m²K. Prin continua dezvoltare, sistemul este deja pregătit să facă față unor viitoare solicitări și norme de economisire a energiei.
Fereastra Veka 82 MD
Fereastra Veka SoftLine 82 MD exclusiv clasa A
Sistemul perfect pentru un viitor eficient.
- Sună acum
Date tehnice
Nume | Valoare |
---|---|
Tip profil | Drept / Rotunjit |
Profil (mm) | 82 |
Nr. camere de izolare | 7 (în toc) |
Grosime perete exterior | minim 3mm (Clasa A) |
Coeficient transfer termic (profil) | 1.0 W/m²K |
Grosime sticlă | 44, 52 sau 54 mm |
Armătură oțel zincat | 2.0 (color) și minim 1.5 mm (alb) |
Protecția fonică | clasa de izolare fonică 5 |
Garnitură mediană | Da |
Baghetă de vitrare | Dreaptă |
Feronerie | MACO MULTI-MATIC |
Mânere | HOPPE Toulon / Stuttgart |
Micro-ventilație | Da |
Contra acționare greșită mâner | Da |
Culoare | Alb / Folie decor / Spectral |
Culoare garnitură | Gri deschis / Negru |

Sistem de renovare
Nume | Valoare |
---|---|
Aripă (mm) | 35 |
Tip profil | Drept/ Rotunjit |
Adâncime de montaj (mm): | 82 |
Nr. camere de izolare | 7 |
Grosime perete exterior | 3 (clasa A) |
Coeficient transfer termic (profil) | 1.0 W/m²k |
Grosime sticlă | 42, 52 sau 54 mm |
Armătură oțel zincat | 2.0 (color) și 1.5mm (alb) |
Protecția fonică | până la 47db |
Garnitură mediană | Da |
Baghetă de vitrare | Dreaptă |
Feronerie | MACO MULTI-MATIC |
Mânere | HOPPE Toulon / Stuttgart |
Micro-ventilație | Da |
Contra acționare greșită mâner | Da |
Culoare | Alb / Folie décor / Spectral |
Culoare garnitură | Gri deschis / Negru |
